Японские цифры - иероглифы и их чтение!!!
Японские цифры - иероглифы и их чтение
| Фраза | Чтение иероглифов | Иероглифы |
|---|
| ноль | рэй / дзэро | 零 |
| один | ити / хито(цу) | 一 |
| два | ни / фута(цу) | 二 |
| три | сан / ми(ццу) | 三 |
| четыре | си, ён / ё(ццу) | 四 |
| пять | го / ицу(цу) | 五 |
| шесть | року / му(ццу) | 六 |
| семь | сити, нана / нана(цу) | 七 |
| восемь | хати / я(ццу) | 八 |
| девять | ку, кю: / коконоцу | 九 |
| десять | дзю: / то: | 十 |
| сто | хяку / момо | 百 |
| тысяча | сэн / ти | 千 |
| десять тысяч | ман / ёродзу | 万 |
| сто миллионов | оку / - | 億 |
| триллион | тё: / - | 兆 |
Правила образования чисел
| Фраза | Чтение иероглифов | Иероглифы |
|---|
| 1* = 10 + * (15) | дзю:го | 十五 |
| *0 = * + 10 (30) | сандзю: | 三十 |
| *00 = * + 100 (700) | нанахяку | 七百 |
| *000 = * + 1000 (4000) | ёнсэн | 四千 |