Японские цифры - иероглифы и их чтение!!!
Цифра | Иероглиф | Японо-китайское чтение цифр | Японское чтение цифр |
---|---|---|---|
ноль | 零 | рэй | дзэро |
один | 一 | ити | хито(цу) |
два | 二 | ни | фута(цу) |
три | 三 | сан | ми(ццу) |
четыре | 四 | си, ён | ё(ццу) |
пять | 五 | го | ицу(цу) |
шесть | 六 | року | му(ццу) |
семь | 七 | сити, нана | нана(цу) |
восемь | 八 | хати | я(ццу) |
девять | 九 | ку, кю: | коконоцу |
десять | 十 | дзю: | то: |
сто | 百 | хяку | момо |
тысяча | 千 | сэн | ти |
десять тысяч | 万 | ман | ёродзу |
сто миллионов | 億 | оку | - |
триллион | 兆 | тё: | - |
Прочие цифры в японском языке образуются следующим способом:
Формула записи японской цифры | Пример записи на японском | Чтение |
---|---|---|
1*=10+* | 15 (十五) | дзю:го |
*0=*+10 | 30 (三十) | сандзю: |
*00=*+100 | 700 (七百) | нанахяку |
*000=*+1000 | 4000 (四千) | ёнсэн |
Например число 56789 на японском будет писаться как 五万六千七百八十九 (гоман рокусэн нанахяку хатидзю: кю). Но конечно, японцы подобные числа пишут арабскими цифрами.
Как вы видите здесь есть 2 типа чтения японских цифр. Японско-китайское и японское. В основном употребляется китайское чтение, однако в определенных ситуациях применяется японское.
Счет до 20 по-японски ^_^
https://www.youtube.com/watch?v=D3won-7W3Js